Mostrando los 7 resultados
Filtrar Por Precio
256 GB
Apple iPad (11ª Gen) 2025 Wi-Fi 256GB Azul
Código:
SSG-AP-IPAD25-256-BL
Valorado con 0 de 5
En stock
489.00 €| Peso | 0.477 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.86 × 17.95 × 0.7 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
| Pantalla - Tamaño | 11 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A16 Bionic |
| Batería - Capacidad | 28.93 Wh |
| Diseño - Peso | 477 g |
| Diseño - Grosor | 0.7 cm |
Apple iPhone 17 5G 512GB
Código:
SSG-APL-IPH17-512
Valorado con 0 de 5
En stock
1209.00 €| Peso | 177 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 149.6 × 71.5 × 7.95 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2622 x 1206 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A19 |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| SIM - Ranura SIM | Dual eSIM |
Apple iPhone 17 Air 5G 256GB
Código:
SSG-A17A-256
Valorado con 0 de 5
En stock
1219.00 €| Peso | 165 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.56 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 1 TB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Azul cielo, Blanco nube, Negro espacial, Oro claro |
| Pantalla - Tamaño | 6.5 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2736 x 1260 píxeles a 460 ppi |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A19 Pro |
| Memoria RAM - Capacidad | 12 GB |
| Batería - Capacidad | 3149 mAh |
| Diseño - Grosor | 5.6 mm |
| Diseño - Peso | 165 g |
Apple iPhone 17 Air 5G 512GB
Código:
SSG-APL-IP17A-512
Valorado con 0 de 5
En stock
1469.00 €| Peso | 0.165 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.56 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 1 TB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Azul cielo, Blanco nube, Color Oro Claro, Negro espacial |
| Pantalla - Tamaño | 6.5 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2736 x 1260 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM - Capacidad | 12 GB |
| Batería - Capacidad | 3149 mAh |
| Diseño - Grosor | 5.6 mm |
| Diseño - Peso | 165 g |
Oppo A5 Pro 5G 256 GB 8GB – Negro
Código:
SSG-OP-A5P5G-8256-BLK
Valorado con 0 de 5
En stock
229.00 €| Peso | 195 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7.8 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Negro |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256 GB |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.67 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | HD+ (1604×720) |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | MediaTek Dimensity 6300 |
| Batería - Capacidad | 5800 mAh |
| Batería - Carga rápida | 45W SUPERVOOC™ |
| Diseño - Certificaciones | IP69, IP68, IP66, MIL-STD-810H |
| Sistema Operativo | Android 15 |
Samsung Galaxy A56 5G 128GB 8GB
Código:
SSG-A56G-128
Valorado con 0 de 5
En stock
349.00 €| Peso | 198 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 161.1 × 77.4 × 7.4 cm |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco, Negro |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB |
| Marca | |
| Pantalla - Tamaño | 6.7 pulgadas |
| Pantalla - Tecnología | Super AMOLED |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla - Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Procesador - Marca y modelo | Samsung Exynos 1580 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Batería - Capacidad | 5000 mAh |
| Batería - Carga rápida | 45W |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Diseño - Certificaciones | IP67 |
| Diseño - Grosor | 7.4 mm |
| Diseño - Peso | 198 g |
Xiaomi Redmi Pad 2 Wi-Fi 128GB 4GB
Valorado con 0 de 5
En stock
149.00 €| Peso | 0.510 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 255 × 167 × 7.4 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Gris Grafito, Púrpura Lavanda, Verde Menta |
| Memoria RAM - Capacidad | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Pantalla - Tamaño | 11″ |
| Pantalla - Resolución | 2560 x 1600 (2.5K) |
| Procesador - Marca y modelo | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Batería - Capacidad | 9000 mAh |
