Mostrando los 7 resultados
Filtrar Por Precio
8 GB
Apple iPhone 16e 5G 128GB
Código:
SSG-APL-IP16E-128
Valorado con 0 de 5
En stock
599.00 €| Marca | |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Verde Menta |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
Apple iPhone 16e 5G 256GB
Código:
SSG-AIP16E-256
Valorado con 0 de 5
En stock
719.00 €| Peso | 0.167 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 × 71.5 × 7.8 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.1 pulgadas |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
Apple iPhone 17 5G 256GB
Código:
SSG-AIP17-256
Valorado con 0 de 5
En stock
959.00 €| Marca | |
|---|---|
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz ProMotion |
| Procesador - Marca y modelo | Apple Chip A19 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48MP + 48MP |
Increíble Honor Magic 8 Lite 5G 512GB
Código:
SSG-HON-M8L-512
Valorado con 0 de 5
En stock
359.00 €| Peso | 193 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7.8 cm |
| Diseño - Colores disponibles | Negro, Rojo |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 512 GB |
| Marca | Honor |
| Pantalla - Tamaño | 6.79 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 1.5K (2640 x 1200 píxeles) |
| Procesador - Marca y modelo | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Batería - Capacidad | 7500 mAh |
| Diseño - Certificaciones | IP68, IP69, IP69K, Récord Guinness |
Oppo A5 Pro 5G 256 GB 8GB – Negro
Código:
SSG-OP-A5P5G-8256-BLK
Valorado con 0 de 5
En stock
229.00 €| Peso | 195 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7.8 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Negro |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256 GB |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.67 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | HD+ (1604×720) |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | MediaTek Dimensity 6300 |
| Batería - Capacidad | 5800 mAh |
| Batería - Carga rápida | 45W SUPERVOOC™ |
| Diseño - Certificaciones | IP69, IP68, IP66, MIL-STD-810H |
| Sistema Operativo | Android 15 |
Samsung Galaxy A56 5G 128GB 8GB
Código:
SSG-A56G-128
Valorado con 0 de 5
En stock
349.00 €| Peso | 198 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 161.1 × 77.4 × 7.4 cm |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco, Negro |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB |
| Marca | |
| Pantalla - Tamaño | 6.7 pulgadas |
| Pantalla - Tecnología | Super AMOLED |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla - Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Procesador - Marca y modelo | Samsung Exynos 1580 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Batería - Capacidad | 5000 mAh |
| Batería - Carga rápida | 45W |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Diseño - Certificaciones | IP67 |
| Diseño - Grosor | 7.4 mm |
| Diseño - Peso | 198 g |
Xiaomi Redmi Pad 2 Wi-Fi 128GB 4GB
Valorado con 0 de 5
En stock
149.00 €| Peso | 0.510 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 255 × 167 × 7.4 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Gris Grafito, Púrpura Lavanda, Verde Menta |
| Memoria RAM - Capacidad | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Pantalla - Tamaño | 11″ |
| Pantalla - Resolución | 2560 x 1600 (2.5K) |
| Procesador - Marca y modelo | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Batería - Capacidad | 9000 mAh |
