Outlet Store
Here you will find discounted products that have been found to have minor damage that does not affect performance.
Laptops
Apple Airpods 4th Gen Bluetooth – Blanco 2024
En stock
| Peso | 4.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.2 × 18.3 × 18.1 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco |
| Procesador - Marca y modelo | Apple H2 |
| Conectividad - Bluetooth | 5.3 |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP54 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Batería - Capacidad | Hasta 30h con estuche |
Apple iPad (11ª Gen) 2025 Wi-Fi 256GB Azul
En stock
| Peso | 0.477 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.86 × 17.95 × 0.7 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
| Pantalla - Tamaño | 11 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A16 Bionic |
| Batería - Capacidad | 28.93 Wh |
| Diseño - Peso | 477 g |
| Diseño - Grosor | 0.7 cm |
Apple iPhone 16e 5G 128GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Verde Menta |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
Apple iPhone 16e 5G 256GB
En stock
| Peso | 0.167 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 × 71.5 × 7.8 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.1 pulgadas |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
Apple iPhone 17 5G 256GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz ProMotion |
| Procesador - Marca y modelo | Apple Chip A19 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48MP + 48MP |
TVs
Apple Airpods 4th Gen Bluetooth – Blanco 2024
En stock
| Peso | 4.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.2 × 18.3 × 18.1 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco |
| Procesador - Marca y modelo | Apple H2 |
| Conectividad - Bluetooth | 5.3 |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP54 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Batería - Capacidad | Hasta 30h con estuche |
Apple iPad (11ª Gen) 2025 Wi-Fi 256GB Azul
En stock
| Peso | 0.477 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.86 × 17.95 × 0.7 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
| Pantalla - Tamaño | 11 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A16 Bionic |
| Batería - Capacidad | 28.93 Wh |
| Diseño - Peso | 477 g |
| Diseño - Grosor | 0.7 cm |
Apple iPhone 16e 5G 128GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Verde Menta |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
Apple iPhone 16e 5G 256GB
En stock
| Peso | 0.167 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 × 71.5 × 7.8 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.1 pulgadas |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
Apple iPhone 17 5G 256GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz ProMotion |
| Procesador - Marca y modelo | Apple Chip A19 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48MP + 48MP |
Smatrphones
Apple Airpods 4th Gen Bluetooth – Blanco 2024
En stock
| Peso | 4.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.2 × 18.3 × 18.1 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco |
| Procesador - Marca y modelo | Apple H2 |
| Conectividad - Bluetooth | 5.3 |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP54 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Batería - Capacidad | Hasta 30h con estuche |
Apple iPad (11ª Gen) 2025 Wi-Fi 256GB Azul
En stock
| Peso | 0.477 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.86 × 17.95 × 0.7 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
| Pantalla - Tamaño | 11 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A16 Bionic |
| Batería - Capacidad | 28.93 Wh |
| Diseño - Peso | 477 g |
| Diseño - Grosor | 0.7 cm |
Apple iPhone 16e 5G 128GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Verde Menta |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
Apple iPhone 16e 5G 256GB
En stock
| Peso | 0.167 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 × 71.5 × 7.8 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.1 pulgadas |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
Apple iPhone 17 5G 256GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz ProMotion |
| Procesador - Marca y modelo | Apple Chip A19 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48MP + 48MP |
Vacuum Cleaners
Apple Airpods 4th Gen Bluetooth – Blanco 2024
En stock
| Peso | 4.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.2 × 18.3 × 18.1 cm |
| Marca | |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco |
| Procesador - Marca y modelo | Apple H2 |
| Conectividad - Bluetooth | 5.3 |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP54 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Batería - Capacidad | Hasta 30h con estuche |
Apple iPad (11ª Gen) 2025 Wi-Fi 256GB Azul
En stock
| Peso | 0.477 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.86 × 17.95 × 0.7 cm |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
| Pantalla - Tamaño | 11 pulgadas |
| Pantalla - Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A16 Bionic |
| Batería - Capacidad | 28.93 Wh |
| Diseño - Peso | 477 g |
| Diseño - Grosor | 0.7 cm |
Apple iPhone 16e 5G 128GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Diseño - Colores disponibles | Verde Menta |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | OLED Super Retina XDR |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60 Hz |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
Apple iPhone 16e 5G 256GB
En stock
| Peso | 0.167 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 146.7 × 71.5 × 7.8 cm |
| Marca | |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.1 pulgadas |
| Procesador - Marca y modelo | Chip A18 Bionic |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48 MP |
| Batería - Capacidad | 3961 mAh |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
Apple iPhone 17 5G 256GB
En stock
| Marca | |
|---|---|
| Diseño - Colores disponibles | Azul Neblina, Blanco, Lavanda, Negro, Verde Salvia |
| Almacenamiento - Capacidad interna | 256GB |
| Pantalla - Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Pantalla - Tasa de refresco | 120 Hz ProMotion |
| Procesador - Marca y modelo | Apple Chip A19 |
| Memoria RAM - Capacidad | 8 GB |
| Conectividad - Redes soportadas | |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 48MP + 48MP |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.
