Mostrando el único resultado
Filtrar Por Precio
Size
19.5:9
Apple iPhone 16, Simplemente Impresionante
Valorado con 0 de 5
Agotado
959.00 € - 1469.00 €Rango de precios: desde 959.00 € hasta 1469.00 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Años de actualizaciones garantizadas | No Especdificado |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Almacenamiento - Expandible | No expandible |
| Audio - Entrada de auriculares | No incluye |
| Audio - Altavoces | Estéreo |
| Audio - Calidad de sonido | Dolby Atmos |
| Batería - Capacidad | No Especificado |
| Batería - Carga rápida | 20W |
| Cámara frontal - Apertura | ƒ/1,9 |
| Cámara frontal - Funciones | HDR Inteligente 5, Modo Retrato |
| Cámara frontal - Resolución | 12 MP |
| Cámara principal - Apertura | ƒ/1,6 (gran angular), ƒ/2,4 (ultra gran angular) |
| Cámara principal - Funciones especiales | Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noche |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 12 MP (ultra gran angular), 48 MP (gran angular) |
| Conectividad - Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Conectividad - GPS | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Conectividad - NFC | Si |
| Conectividad - Redes soportadas | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 |
| Diseño - Certificaciones | IP68 |
| Diseño - Colores disponibles | Blanco, Negro, Rosa, Verde |
| Diseño - Grosor | 7,8 mm |
| Diseño - Materiales | Ceramic Shield, Cristal, Metal |
| Diseño - Peso | 172 g |
| Extras - Tecnología de ahorro energético | Modos de bajo consumo en iOS 18 |
| Extras - Sistema de enfriamiento | Gestión térmica avanzada |
| Extras - Compatibilidad con lápiz óptico | No |
| Extras - Resistencia al agua/polvo | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Interfaz de usuario | IOS |
| Marca | Apple |
| Pantalla - Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Pantalla - Brillo máximo | 1000 nits, 1600 nits HDR, 2000 mits Exteriores |
| Pantalla - Protección | Ceramic Shield |
| Pantalla - Tasa de refresco | 60Hz |
| Pantalla - Resolución | 2160p (4K) |
| Pantalla - Tamaño | 6.1″ |
| Pantalla - Tecnología | Super Retina XDR OLED |
| Procesador - Arquitectura | 64 bits |
| Procesador - Gráficos integrados | GPU de 5 núcleos |
| Procesador - Marca y modelo | Apple A18 |
| Procesador - Núcleos y frecuencia | 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) |
| Puertos - Compatibilidad con OTG | Si |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Memoria RAM - Capacidad | 6 GB |
| Memoria RAM - Tipo | LPDDR5 |
| Sensores - Reconocimiento facial | Face ID con tecnología TrueDepth, Si |
| Sensores - Lector de huellas | No |
| Sensores - Otros | Acelerómetro, Barómetro, ensor de luz ambiental, Giroscopio, Sensor de proximidad |
| SIM - Ranura SIM | Con Ranura |
| SIM - Tipos de SIM | eSIM, Nano-SIM |
| tipo iphone | iPhone, iPhone Plus, iPhone Pro, iPhone Pro MAX |
| Sistema Operativo | IOS 18 |
| Batería - Carga Inalámbrica | MagSafe hasta 15 W, Si |
