Mostrando el único resultado
Filtrar Por Precio
8.99 mm
TCL 50 5G 128/4GB
Valorado con 0 de 5
Agotado
149.00 €
| Años de actualizaciones garantizadas | No Especdificado |
|---|---|
| Almacenamiento - Capacidad interna | 128 GB |
| Almacenamiento - Expandible | Sí, hasta 1 TB |
| Audio - Altavoces | Mono |
| Audio - Entrada de auriculares | 3.5 mm |
| Audio - Calidad de sonido | Optimización de audio NXTVISION |
| Batería - Capacidad | 5000 mAh |
| Batería - Carga rápida | 18W |
| Conectividad - Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Conectividad - GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Conectividad - NFC | Si |
| Memoria RAM - Capacidad | 4 GB |
| Memoria RAM - Tipo | LPDDR4X |
| Diseño - Colores disponibles | Negro |
| Puertos - Compatibilidad con OTG | Si |
| Puertos - Tipo de conector | USB-C |
| Diseño - Grosor | 8.99 mm |
| Diseño - Peso | 192 g |
| Diseño - Materiales | Policarbonato |
| Marca | TCL |
| Pantalla - Relación de aspecto | 20:9 |
| Pantalla - Tamaño | 6.6″ |
| Pantalla - Tasa de refresco | 90Hz |
| Pantalla - Tecnología | LCD |
| Pantalla - Resolución | HD+ (1612 x 720 píxeles) |
| Procesador - Marca y modelo | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Procesador - Núcleos y frecuencia | Octa-core hasta 2,2 GHz |
| Procesador - Arquitectura | 64 bits |
| Procesador - Gráficos integrados | ARM Mali-G57 MC2 |
| Sensores - Reconocimiento facial | Si |
| Sensores - Lector de huellas | Lateral |
| SIM - Ranura SIM | Con Ranura |
| SIM - Tipos de SIM | Nano-SIM |
| Cámara principal - Resolución de sensores | 50 MP |
| Cámara frontal - Resolución | 8 MP |
| Sensores - Otros | Acelerómetro, Giroscopio |
| Cámara frontal - Apertura | ƒ/2,0 |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Batería - Carga Inalámbrica | No |
