Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | 20 5G |
Sistema operativo | Android |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 690 5G |
Capacidad memoria | 256 GB |
Admite SD | Sí |
Tarjeta memoria | MicroSD, SDXC |
Tamaño memoria RAM | 6 GB |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidady light, e-compass, Seguridad: Face key, lector de huellas lateral |
Capacidad máxima SD | 256 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 « |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 « |
Resolución | 2400 x 1080 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2400 pixels |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Triple Cam |
Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
Características cámara trasera | 48 MP principal, 8 MP gran angular, 2 MP macro |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
Características cámara frontal | 8 MP |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Resolución de vídeo | 4K 30fps |
Funciones | |
---|---|
Lector de huellas | Sí |
Radio FM | Sí |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
NFC | Sí |
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.1 |
Conexiones | USB Tipo C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Color (por fabricante) | Azul |
Color (estandarizado) | Azul |
Anchura | 7.68 cm |
Altura | 16.6 cm |
Profundidad | 0.91 cm |
Peso (según el fabricante) | 206 g |
Peso | 206 g |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Capacidad batería | 4500 mAh |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 7.68 cm x 16.6 cm x 0.91 cm / 206 g |
Contenido | Móvil |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 8.95 cm / 17.9 cm / 5.9 cm |
Serie | Gama media |
Ancho del embalaje | 8.95 cm |
Alto del embalaje | 17.9 cm |
Profundidad del embalaje | 5.9 cm |
Circunferencia | 47.6 cm |
Peso embalado | 455 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.